Senderliste analog
Fernsehkanäle analog
angegeben mit Kanalnummern und Empfangsfrequenzen. Alle Programme in STEREO.
| Pos. | Programm | Kanal | Frequenz (Mhz) | |||
| 01 | HR (Hessen) | 04 | 62 | |||
| 02 | KABEL | 05 | 175 | |||
| 03 | RTL | 06 | 182 | |||
| 04 | Eurosport | 07 | 189 | |||
| 05 | RBB | 08 | 196 | |||
| 06 | SW/BW | 09 | 203 | |||
| 07 | ARD | 10 |
210 |
|||
| 08 | SAT 1 | 11 | 217 | |||
| 09 | ZDF | 12 | 224 | |||
| 10 | Tele 5 | S03 | 119 | |||
| 11 | VOX | S05 | 126 | |||
| 12 | 3 SAT | S06 | 140 | |||
| 13 | RTL 2 | S07 | 147 | |||
| 14 | PRO 7 | S08 | 154 | |||
| 15 | MTV | S09 | 161 | |||
| 16 | Super RTL | S10 | 168 | |||
| 17 | Arte | S11 | 231 | |||
| 18 | MDR | S12 | 238 | |||
| 19 | Elbe-Elster- Fernsehen | S13 | 245 | |||
| 20 | BR | S15 | 259 | |||
| 21 | NDR | S16 | 266 | |||
| 22 | DSF | S17 | 273 | |||
| 23 | BR Alpha | S18 | 280 | |||
| 24 | WDR | S19 | 287 | |||
| 25 | Kinderkanal | S20 | 294 | |||
| 26 | N-TV | S21 | 303 |
Stand: 01.03.2010

Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!