Wahlergebnisse BTW2013 Großthiemig
Großthiemiger Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2013
Erststimmen
| Wahlberechtigte: | 941 | ![]() |
||||
| Wähler: | 560 | 59,51% | ||||
| gültige Stimmen: | 544 | |||||
| ungültige Stimmen: | 16 | |||||
| CDU | 272 | 50,00% | ||||
| SPD | 108 | 19,85% | ||||
| LINKE | 75 | 13,79% | ||||
| GRÜNE | 11 | 2,02% | ||||
| PIRATEN | 24 | 4,41% | ||||
| FDP | 16 | 2,94% | ||||
| NPD | 36 | 6,62% | ||||
| REP | 0 | 0,00% | ||||
| FW | 0 | 0,00% | ||||
| DKP | 1 | 0,18% |
Nicht einberechnet sind die 318 Briefwähler im Amt Schradenland (311 gültig, 7 ungültig), da diese nicht den einzelnen Gemeinden Großthiemig, Hirschfeld, Gröden und Merzdorf zugerechnet wurden, sondern als eigener Wahlbezirk gelten.
Zweitstimmen
| Wahlberechtigte: | 941 | ![]() |
||||
| Wähler: | 560 | 59,51% | ||||
| gültige Stimmen: | 547 | |||||
| ungültige Stimmen: | 13 | |||||
| CDU | 261 | 47,71% | ||||
| SPD | 80 | 14,63% | ||||
| LINKE | 78 | 14,26% | ||||
| GRÜNE | 9 | 1,65% | ||||
| PIRATEN | 12 | 2,19% | ||||
| FDP | 21 | 3,84% | ||||
| AfD | 46 | 8,41% | ||||
| NPD | 29 | 5,30% | ||||
| REP | 0 | 0,00% | ||||
| pro D | 5 | 0,91% | ||||
| MLPD | 1 | 0,18% | ||||
| FW | 5 | 0,91% |
Nicht einberechnet sind die 318 Briefwähler im Amt Schradenland (313 gültig, 5 ungültig), da diese nicht den einzelnen Gemeinden Großthiemig, Hirschfeld, Gröden und Merzdorf zugerechnet wurden, sondern als eigener Wahlbezirk gelten.
Quelle:
https://www.wahlergebnisse.brandenburg.de/wahlen/BU2013/ErgebnisBerichte.asp?sel1=2155&sel2=0700



Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!