Gemeinde Merzdorf verteidigt erfolgreich den Bürgermeisterpokal (+ Ergebnisse +Bilder)

Seifenkistenrennen 2012Das diesjährige „Rennwochenende“ startete wie immer mit der traditionellen Traktorparade. Trotz Schmuddelwetter und Regen  fanden sich ca. 40 Traktoren, am Samstag, dem 05.05.12, auf dem Denkmalsplatz in Großthiemig ein. 18.00 Uhr wurde zur großen Dorfrunde gestartet, unterstützt von der Polizei,  der Großthiemiger und  Hirschfelder Feuerwehr und bestaunt von zahlreichen Gästen.

Bei trockenem, aber kaltem Wetter, gingen am Sonntag, dem 06.05.12, in Großthiemig 35 Seifenkistenpiloten an den Start. Aufgewärmt mit Kaffee und Glühwein, verfolgten viele Gäste dieses Spektakel.
Den  diesjährigen Bürgermeistercup holte sich zum 2. mal in Folge, die Gemeinde Merzdorf.
Seifenkistenpilot war hier, wie im letzten Jahr, Herr Naumann. Den 2. Platz holte sich Großthiemig, gefolgt von Gröden. Als Schlusslicht fuhr Hirschfeld ins Ziel.
Den Teilnehmern und dem Veranstalter machte es wie immer sehr viel Spaß. Das bestätigten auch Michael und Maurice Ruppelt aus Gröditz, die für die Evangelische Schradengrundschule an den Start gingen.
„Wir hatten mit unserem Gefährt noch nie eine Chance. Was zählt, ist der olympische Gedanke und der riesige Spaß, den wir damit haben.“ Mit diesen Worten trafen sie genau  ins Herz der Veranstalter, denn was man nicht vergessen darf, Spaß und Freude sollten hier an erster Stelle stehen.
Der Dorfclub Großthiemig und der Jugendclub Großthiemig möchten sich auf diesem Wege bei allen bedanken, die wie jedes Jahr, durch ihre Unterstützung und Hilfe, die Traktorparade und das Seifenkistenrennen möglich machten.

Bilder:
-> Traktorparade
-> Seifenkistenrennen

Rennergebnisse:

        1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Gesamt Platzierung
Klasse 1 (K E 8-12J)        
Pascal Georgi Reinersdorf 110 00:30,859 00:30,625 00:30,625 01:01,250 1
Marvin Köhler Gornau 104 00:31,250 00:30,781 00:30,656 01:01,437 2
Hannah Bieder Nieschütz 109 00:32,281 00:31,953 00:31,921 01:03,874 3
Lukas Zeutschel Bergholz-Rehbrücke 108 00:32,937 00:33,140 00:32,953 01:05,890 4
Noah Blaszczyk Bergholz-Rehbrücke 106 00:33,515 00:33,140 00:32,953 01:06,093 5
Paul Neumeyer Bergholz-Rehbrücke 111 00:33,312 00:33,437 00:33,265 01:06,577 6
Jennifer Hold Freital 102 00:38,968 00:33,765 00:33,796 01:07,561 7
Florian Lochter Bergholz-Rehbrücke 105 00:34,031 00:34,453 00:34,468 01:08,484 8
Jasmin Kauer St.Egidien 103 00:37,765 00:36,125 00:36,671 01:12,796 9
Johannes Zeutschel Bergholz-Rehbrücke 107 00:38,015 00:37,093 00:36,656 01:13,749 10
Michael Ruppelt Gröditz 112 00:45,015 00:39,984 00:39,125 01:19,109 11
Celina Krining Großräschen 101 00:47,937 00:45,500 00:46,640 01:32,140 12
Klasse2 (K E 13-17 J)        
Til Hübner Chemnitz 205 00:30,812 00:31,234 00:30,625 01:01,437 1
Darius Flemming Chemnitz 203 00:31,296 00:31,265 00:31,218 01:02,483 2
Laura Bieder Nieschütz 207 00:31,640 00:31,203 00:31,296 01:02,499 3
Thomas Block Tremsdorf 201 00:31,796 00:31,453 00:31,390 01:02,843 4
Paul Zeutschel Bergholz-Rehbrücke 206 00:31,875 00:32,156 00:31,500 01:03,375 5
Anja Kauer St.Egidien 202 00:31,718 00:31,843 00:31,703 01:03,421 6
Lisa Trobisch Großthiemig 208 00:33,312 00:33,218 00:33,062 01:06,280 7
Klasse 3 (S ab 18 Jahre)        
Stefan Georgie Reinersdorf 308 00:19,406 00:19,484 00:19,203 00:38,609 1
Dirk Lischkeit Retzau 305 00:19,546 00:19,328 00:19,421 00:38,749 2
Sebastian Richter Chemnitz 304 00:19,734 00:19,531 00:19,265 00:38,796 3
Peter Rotluff Chemnitz 403 00:19,531 00:19,562 00:19,671 00:39,093 4
Detlef Block Tremsdorf 303 00:20,562 00:20,421 00:20,156 00:40,577 5
Ingo Zeutschel Bergholz-Rehbrücke 306 00:20,546 00:20,718 00:20,843 00:41,264 6
Hans-Joachim Wittkowski Großräschen 301 00:21,406 00:21,453 00:21,500 00:42,859 7
Thomas Köfer Freital 302 00:25,000 00:21,656 00:21,421 00:43,077 8
Udo Rech Chemnitz 307 00:21,796 00:21,531 00:21,625 00:43,156 9
Klasse 4 (Zweisitzer)        
Anett und Peter Köhler Gornau 402 00:19,046 00:19,437 00:19,421 00:38,467 1
Marvin und Peter Köhler Gornau 405 00:20,546 00:20,468 00:20,515 00:40,983 2
Hans-Joachim Wittkowski Großräschen 404 00:21,031 00:21,109 00:21,203 00:42,140 3
Monika und Steffen Kauer St.Egidien 401 00:21,390 00:21,859 00:22,218 00:43,249 4
Klasse 7 (Halli-Galli-Klasse)
Lothar Otto Limbach-Oberfrohna 701  2
Armin Claus Grünau 702 3
Müller Conrad Hessighein 703  1
   
Bürgermeistercup        
Merzdorf 00:27,968 1
Amtsdirektor 00:28,890 2
Gröden 00:28,921 3
Großthiemig 00:28,984 4
Hirschfeld 00:29,187 5
0 Kommentare

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?
Hinterlasse uns deinen Kommentar!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.